歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專(zhuān)用儀器 / 其他 / HAD-BDY2便攜式食鹽碘檢測(cè)儀
便攜式食鹽碘檢測(cè)儀 型號(hào):HAD-BDY2HAD-BDY2產(chǎn)品概述該系列便攜式檢測(cè)儀裝在便攜式鋁合金箱內(nèi),可攜帶到現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室快速檢測(cè)食品中添加劑及非添加劑。適合、以及在實(shí)驗(yàn)室和商品動(dòng)檢測(cè)車(chē)中使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
便攜式食鹽碘檢測(cè)儀 型號(hào):HAD-BDY2
便攜式食鹽碘檢測(cè)儀HAD-BDY2產(chǎn)品概述
該系列便攜式檢測(cè)儀裝在便攜式鋁合金箱內(nèi),可攜帶到現(xiàn)場(chǎng)或?qū)嶒?yàn)室快速檢測(cè)食品中添加劑及非添加劑。適合、以及在實(shí)驗(yàn)室和商品動(dòng)檢測(cè)車(chē)中使用。
HAD-BDY2產(chǎn)品點(diǎn)
便攜,內(nèi)帶鋰電池,可攜帶到現(xiàn)場(chǎng)使用。
采用4.3寸分辨率彩色液晶觸摸屏中文顯示,界面直觀(guān),操作便捷。
智能中文輸入能,可通過(guò)智能鍵盤(pán)和觸摸筆直接輸入中文,使檢測(cè)記錄更加詳細(xì)直觀(guān)。
帶有嵌入式微型熱敏打印機(jī),直接打印每個(gè)檢測(cè)通道的測(cè)試報(bào)告,報(bào)告詳細(xì)直觀(guān),內(nèi)容:濃度、中文樣品名、檢測(cè)日期、檢驗(yàn)員、檢測(cè)單位。
儀器采用光路自校正系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)開(kāi)機(jī)自校,省略校0和100的步驟。
儀器既可顯示吸光值又能顯示透光值,便于開(kāi)展其它實(shí)驗(yàn)使用。
自動(dòng)顯示樣品中檢測(cè)項(xiàng)目的濃度。
儀器具有自動(dòng)保存檢測(cè)結(jié)果和查詢(xún)能。
帶有通訊能,具有數(shù)據(jù)在線(xiàn)發(fā)送能,可實(shí)現(xiàn)外通訊和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)。
HAD-BDY2標(biāo)
1、彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.3寸
2、吸光值顯示范圍:0.000-4.000
3、透光值顯示范圍:0.00-100.00%
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比準(zhǔn)確度:±2.0%
7、透射比重復(fù)性:≤0.2%
8、穩(wěn)定性:≤0.3%(3分鐘)
9、通訊接口:RS232、USB
10、多種作電源:內(nèi)置鋰電池、交220V、直5V
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 型號(hào) | 檢測(cè)限 | 測(cè)量范圍 | 備注 | |
1 | 便攜式食品檢測(cè)儀 | HAD-206S | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
亞硝酸鹽 | 2.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
雙氧水 | 10.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
農(nóng)殘 | 10% | 10- |
| |||
吊白塊 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
2 | 蜂蜜檢測(cè)儀 | HAD-FM2 | 果糖葡萄糖 | 12.0% | 0-95.0% |
|
蔗糖 | 3.0% | 0-12.0% |
| |||
3 | 病害肉檢測(cè)儀 | HAD-BH2 | 組胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
|
揮發(fā)性鹽基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g |
| |||
征標(biāo) | 0.010 | 0- 2.000 |
| |||
亞硝酸鹽 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
4 | 甲醛檢測(cè)儀 | HAD-JQ2 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
5 | 吊白塊測(cè)定儀 | HAD-DB2 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
6 | 二氧化硫檢測(cè)儀 | HAD-EY2 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |
7 | 亞硝酸鹽檢測(cè)儀 | HAD-YS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
8 | 硼砂檢測(cè)儀 | HAD-PS2 | 10mg/kg | 0-500mg/kg |
| |
9 | 硝酸鹽檢測(cè)儀 | HAD-XS2 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg |
| |
10 | 雙氧水檢測(cè)儀 | HAD-SY2 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg |
| |
11 | 食鹽碘檢測(cè)儀 | HAD-BDY2 | 2mg/kg | 0-80mg/kg |
| |
12 | 植物油過(guò)氧化值檢測(cè)儀 | HAD-GY2 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg |
| |
13 | 苯甲酸鈉檢測(cè)儀 | HAD-BJ2 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
14 | 山梨酸鉀檢測(cè)儀 | HAD-SL2 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg |
| |
15 | 甲醇檢測(cè)儀 | HAD-JC2 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml |
| |
16 | 硫酸鋁鉀檢測(cè)儀 | HAD-LS2 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
17 | 溴酸鉀檢測(cè)儀 | HAD-XS2 | 5mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
18 | 糖鈉檢測(cè)儀 | HAD-TJ2 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg |
| |
19 | 過(guò)氧化苯甲酰檢測(cè)儀 | HAD-GY2 | 20mg/kg | 0-300mg/kg |
| |
20 | 氨基酸態(tài)氮檢測(cè)儀 | HAD-AJ2 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml |
| |
21 | 甜蜜素檢測(cè)儀 | HAD-TM2 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
22 | 豬油丙二醛檢測(cè)儀 | HAD-BE2 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g |
| |
23 | 水產(chǎn)品組胺檢測(cè)儀 | HAD-ZA2 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
| |
24 | 病害肉揮發(fā)性鹽基氮檢測(cè)儀 | HAD-HF2 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g |
| |
25 | 檸檬黃檢測(cè)儀 | HAD-NM2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
26 | 日落黃檢測(cè)儀 | HAD-RL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
27 | 莧菜紅檢測(cè)儀 | HAD-XC2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
28 | 胭脂紅檢測(cè)儀 | HAD-YZ2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
29 | 檢測(cè)儀 | HAD-YH2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
30 | 新紅檢測(cè)儀 | HAD-XH2 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
31 | 赤蘚紅檢測(cè)儀 | HAD-CX2 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
32 | 亮 藍(lán)檢測(cè)儀 | HAD-LL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
33 | 靛 藍(lán)檢測(cè)儀 | HAD-DL2 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
34 | 重金屬鉛檢測(cè)儀 | HAD-JQ2 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
35 | 重金屬鎘檢測(cè)儀 | HAD-JG2 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
36 | 重金屬汞檢測(cè)儀 | HAD-JH2 | 5mg/kg | 0-50mg/kg |
| |
37 | 重金屬砷檢測(cè)儀 | HAD-JS2 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
010-51655247