歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HNA7300A矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀/矢量網(wǎng)絡(luò)儀 型號(hào):HNA7300AHNA7300A 隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置附件的說(shuō)明規(guī)格型號(hào)說(shuō)明E7000-7411.5米,N(陽(yáng))-N(陽(yáng)),6GHz,50Ω電纜E7000-7021.5米,N(陽(yáng))-N(陰),6GHz,50Ω電纜SA8300-700 三芯電源線(1.5m)DS8831-706 1.5米網(wǎng)線(對(duì)連線)使用說(shuō)明書(shū)1本中文
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | BW/加拿大 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀/矢量網(wǎng)絡(luò)儀 型號(hào):HNA7300A
規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
E7000-741 | 1.5米,N(陽(yáng))-N(陽(yáng)),6GHz,50Ω電纜 |
E7000-702 | 1.5米,N(陽(yáng))-N(陰),6GHz,50Ω電纜 |
SA8300-700 | 三芯電源線(1.5m) |
DS8831-706 | 1.5米網(wǎng)線(對(duì)連線) |
使用說(shuō)明書(shū)1本 | 中文 |
規(guī)格型號(hào) | 說(shuō)明 |
N-50J(OPEN)/JS | N型 50歐 陽(yáng)型 開(kāi)路/短路器 |
N-50K(OPEN)/KS | N型 50歐 陰型 開(kāi)路/短路器 |
N-50JR | N型 50歐 陽(yáng)型 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 |
N-50KR | N型 50歐 陰型 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載 |
N-50JJ | N型 50歐 陽(yáng)型 直通器 |
N-50KK | N型 50歐 陰型 直通器 |
NP-BNCP | 50歐轉(zhuǎn)接器 N型陽(yáng)頭轉(zhuǎn)BNC型陽(yáng)頭 |
NP-TNCP | 50歐轉(zhuǎn)接器 N型陽(yáng)頭轉(zhuǎn)TNC型陽(yáng)頭 |
NP-BNCJ-50Ω | 轉(zhuǎn)接器 |
N-SMA | 轉(zhuǎn)接頭(50Ω) |
FL10-1N-75KJ | 轉(zhuǎn)接器 |
NP-DL01-NP-L | 50歐N-N測(cè)試線纜(不含頭線纜長(zhǎng)度0.58米,長(zhǎng)度可按需求定制) |
NP-DL01-BNCP-L | 50歐N-BNC測(cè)試線纜(不含頭線纜長(zhǎng)度0.75米,長(zhǎng)度可按需求定制) |
規(guī)范
信號(hào)源分 | |
頻率范圍 | 300 KHz ~ 3000 MHz |
頻率穩(wěn)定度 | ≤ ±5 x10-6 |
頻率分辨率 | 1Hz |
信號(hào)純度: | ≤ -65dBc/Hz @ 10KHz |
輸出電平: | -45dBm ~ +10 dBm |
電平準(zhǔn)確度: | ≤±1.5dB(25℃±5℃,-45dBm ~ +5 dBm) |
諧波抑制比: | ≥ 30dB(>1MHz) ≥25dB(≤1MHz) |
方向性: | ≥ 50dB(矢量校準(zhǔn)后) |
率掃描: | -8dBm ~ +5dBm |
系統(tǒng)阻抗: | 50歐姆(A型)、75歐姆(B型) |
接收機(jī)分 | |
頻率范圍: | 300KHz ~ 3000MHz |
分辨率帶寬: | 100 Hz ~ 20 KHz |
動(dòng)態(tài)范圍: | ≥95 dB ( RBW = 1 KHz ) |
大輸入電平: | +10dBm |
輸入損壞電平: | +20dBm( 直 +25V ) |
端口: | VSWR ≤ 1.2 |
相位性 | |
相位分辨力: | 0.01o |
相位軌跡噪聲: | 0.5o @RBW = 1KHz(25℃±5℃,0dBm) |
1o @RBW = 3KHz (25℃±5℃,0dBm) | |
顯示性 | |
對(duì)數(shù)刻度: | 0.01 dB/DIV ~ 50 dB/DIV |
線性刻度: | 1µV/DIV ~ 10V/DIV |
分辨率: | 0.01 dB |
掃描時(shí)間: | 約150ms/場(chǎng) ~ 20s/場(chǎng)(201點(diǎn)) |
測(cè)量性 | |
測(cè)量通道: | 2通道 , 4 軌跡 |
測(cè)量格式: | A , B , R , A/R , B/R , A/B |
測(cè)量參數(shù): | 對(duì)數(shù)幅度、相位、延時(shí)時(shí)間、駐波比、史密斯圖、 |
阻抗幅度、圓圖、線性幅度、實(shí)、虛 | |
存儲(chǔ)能: | 可存儲(chǔ)幾百個(gè)配置和圖形文件,快速讀取能 |
掃描方式: | 線性、CW(零掃)、對(duì)數(shù) |
觸發(fā)方式: | 連續(xù)、單次、保持 |
規(guī)范
輸入/輸出 端口 | |
前面板: | N 型輸入,N型輸出端口,USB接口。 |
后面板: | RS-232接口 9-PIN , D-SUB |
并行接口 25-PIN , D-SUB | |
VGA顯示接口 標(biāo)準(zhǔn)VGA 15PIN,D-SUB | |
鍵盤(pán)接口 6PIN , DIN 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算機(jī)鍵盤(pán)接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 標(biāo)準(zhǔn)LAN口 | |
其他標(biāo) | |
電源及率: | AC 90V ~ 250V/50Hz,P ≤ 113 W |
機(jī)械性標(biāo): | 4U/19”標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
重量: | 約20 Kg |
作環(huán)境要求: | 溫度:0℃ ~ 40℃,濕度:≤75% |
儲(chǔ)存環(huán)境要求: | -10℃ ~ 50℃ |
內(nèi)置存儲(chǔ)器: | 1G byte |
外形尺寸: | 450mm×180mm×450mm |
010-51655247