歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-2102CEX雙通道示波器
示波器/雙通道示波器 型號;HAD-2102CEX型 號 能HAD-2052CEXHAD-2102CEX通道22帶寬50MHz100MHz采樣方式實(shí)時采樣1GS/s1GS/s等效采樣50GS/s50GS/s平均值雙通道同時,可取2的n次方次數(shù)行平均值計(jì)算,n=1~8 正整數(shù) 可選擇。雙通道同時,可取2的n次方次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TESTO/德國德圖 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
示波器/雙通道示波器 型號;HAD-2102CEX
| HAD-2052CEX | HAD-2102CEX | |||
通道 | 2 | 2 | |||
帶寬 | 50MHz | 100MHz | |||
采樣方式 | |||||
實(shí)時采樣 | 1GS/s | 1GS/s | |||
等效采樣 | 50GS/s | 50GS/s | |||
平均值 | 雙通道同時,可取2的n次方次數(shù)行平均值計(jì)算, n=1~8 正整數(shù) 可選擇。 | 雙通道同時,可取2的n次方次數(shù)行平均值計(jì)算, n=1~8 正整數(shù) 可選擇。 | |||
輸入 | |||||
輸入耦合 | 直﹑交﹑接地(DC﹑AC﹑GND) | 直﹑交﹑接地(DC﹑AC﹑GND) | |||
輸入阻抗 | 1ΜΩ±2%,與20pF±3pF并聯(lián) | 1ΜΩ±2%,與20pF±3pF并聯(lián) | |||
探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1×,10×,100×,1000× | 1×,10×,100×,1000× | |||
大輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | 400V(DC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | |||
通道間隔離度 | 優(yōu)于40:1 | 優(yōu)于40:1 | |||
通道間時間延遲(典型) | 150ps | 150ps | |||
水平 | |||||
波形內(nèi)插 | sin(x)/x | sin(x)/x | |||
存儲深度 | 25k采樣點(diǎn) | 25k采樣點(diǎn) | |||
掃速范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div,1-2-5制 | 2ns/div~50s/div,1-2-5制 | |||
采樣率和延遲時間度 | ±50ppm(何≥1ms的時間間隔) | ±50ppm(何≥1ms的時間間隔) | |||
水平顯示 | 14div | 14div | |||
時間間隔(△T) 測量度(滿帶寬) | 單次:± (1采樣間隔時間+50ppm×讀數(shù)+0.6ns)﹥16個平均值:±(1采樣間隔時間+50ppm×讀數(shù)+0.4ns) | 單次:± (1采樣間隔時間+50ppm×讀數(shù)+0.6ns)﹥16個平均值:±(1采樣間隔時間+50ppm×讀數(shù)+0.4ns) | |||
垂直 | |||||
模擬數(shù)字 轉(zhuǎn)換器(A/D) | 8比分辨率,兩個通道同時采樣 | 8比分辨率,兩個通道同時采樣 | |||
靈敏度(伏/格)范圍(V/div) | 1mV/div -20V/div(在輸入BNC處) | 1mV/div -20V/div(在輸入BNC處) | |||
位移范圍 | ±10div | ±10div | |||
模擬帶寬 | 50MHz | 100MHz | |||
低頻響應(yīng)(交耦合,-3dB) | ≤5Hz(在BNC上) | ≤5Hz(在BNC上) | |||
上升時間(在BNC上典型的) | ≤7ns | ≤3.5ns | |||
直增益度 | 垂直靈敏度為1mV~5mV/div時:±4% (采樣或平均值采樣方式); 垂直靈敏度為10mV/div~20V/div時:±3% (采樣或平均值采樣方式) | 垂直靈敏度為1mV~5mV/div時:±4% (采樣或平均值采樣方式); 垂直靈敏度為10mV/div~20V/div時:±3% (采樣或平均值采樣方式) | |||
觸發(fā) | |||||
觸發(fā)靈敏度 | 1div | 1div | |||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi) | 距屏幕中心±5格 | 距屏幕中心±5格 | ||
EXT | ±3V | ±3V | |||
觸發(fā)電平度(典型的)度適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內(nèi) | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范圍內(nèi)) | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范圍內(nèi)) | ||
EXT | ±(6%設(shè)定值+40mV) | ±(6%設(shè)定值+40mV) | |||
預(yù)觸發(fā)能力 | 正常模式/掃描模式、預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā) 預(yù)觸發(fā)深度可調(diào) | 正常模式/掃描模式、預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā) 預(yù)觸發(fā)深度可調(diào) | |||
釋抑范圍 | 100ns-1.5s | 100ns-1.5s | |||
設(shè)定電平至50%(典型的) | 輸入信號頻率≥50Hz條件下的操作 | 輸入信號頻率≥50Hz條件下的操作 | |||
邊沿觸發(fā) | |||||
邊沿類型 | 上升、下降、上升下降 | 上升、下降、上升下降 | |||
脈寬觸發(fā) | |||||
觸發(fā)模式 | (大于,小于,等于)正脈寬,(大于,小于,等于)負(fù)脈寬 | (大于,小于,等于)正脈寬,(大于,小于,等于)負(fù)脈寬 | |||
脈沖寬度范圍 | 20ns-10s | 20ns-10s | |||
交替觸發(fā) | |||||
CH1觸發(fā) | 邊沿、脈寬 | 邊沿、脈寬 | |||
CH2觸發(fā) | 邊沿、脈寬 | 邊沿、脈寬 | |||
測量 | |||||
光標(biāo) | 手動模式 | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | ||
追蹤模式 | 波形點(diǎn)的電壓值和時間值 | 波形點(diǎn)的電壓值和時間值 | |||
自動測量模式 | 允許在自動測量時顯示光標(biāo) | 允許在自動測量時顯示光標(biāo) | |||
自動測量 | 峰峰值、幅值、大值、小值、端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲共28種參數(shù)測量 | 峰峰值、幅值、大值、小值、端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、過沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲共28種參數(shù)測量 | |||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | 加、減、乘、除、反相 | |||
存儲 | 20組波形、20種設(shè)置、位圖 | 20組波形、20種設(shè)置、位圖 | |||
FFT | Window | Hanning、Hamming、Biackman-Harris、Rectangular | Hanning、Hamming、Biackman-Harris、Rectangular | ||
采樣點(diǎn) | 1024 points | 1024 points | |||
李沙育圖形 | 帶寬 | 50MHz | 100MHz | ||
相位差 | ±3 degrees | ±3 degrees | |||
顯示 | |||||
顯示類型 | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | |||
顯示分辨率 | WVGA(800×480) | WVGA(800×480) | |||
波形顯示區(qū)域 | 橫向14格,50dot/div;縱向8格,50dot/div | 橫向14格,50dot/div; 縱向8格,50dot/div | |||
屏幕捕獲率 | ≥2000wfms/s | ≥2000wfms/s | |||
波形及網(wǎng)格顯示 | 波形和網(wǎng)格亮度可調(diào) | 波形和網(wǎng)格亮度可調(diào) | |||
顯示語言種類 | 中文簡體、中文繁體、英文、葡萄牙、西班牙、法文、荷蘭文、德文、俄文 | 中文簡體、中文繁體、英文、葡萄牙、西班牙、法文、荷蘭文、德文、俄文 | |||
其他 | |||||
波形錄制 | 1000屏,可暫存本機(jī)或存儲到U盤 | 1000屏,可暫存本機(jī)或存儲到U盤 | |||
觸發(fā)頻率計(jì) | 6位硬件頻率計(jì) | 6位硬件頻率計(jì) | |||
屏幕拷貝能 | 鍵式屏幕拷貝能 | 鍵式屏幕拷貝能 | |||
頻率(典型的) | 1kHz | 1kHz | |||
探頭補(bǔ)償器輸出 | |||||
輸出電壓(典型的) | 約3V,峰-峰值≥1MΩ負(fù)載時 | 約3V,峰-峰值≥1MΩ負(fù)載時 | |||
頻率(典型的) | 1kHz | 1kHz | |||
接口能 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1個USB(OTG):既可以存儲數(shù)據(jù)也可與PC機(jī)通訊 | 1個USB(OTG):既可以存儲數(shù)據(jù)也可與PC機(jī)通訊 | |||
電源 | |||||
電源電壓 | 100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT II | 100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT II | |||
耗 | 小于50W | 小于50W | |||
保險絲 | 2A,T,250V | 2A,T,250V | |||
環(huán)境 | |||||
溫度 | 操作:10℃~+40℃ | 操作:10℃~+40℃ | |||
非操作:-20℃~+60℃ | 非操作:-20℃~+60℃ | ||||
濕度 | <35℃:90%RH, +35℃~+40℃:≤60%RH | <35℃:90%RH, +35℃~+40℃:≤60%RH | |||
度 | 操作3,000米 | 操作3,000米 | |||
非操作15,000米 | 非操作15,000米 | ||||
機(jī)械規(guī)格 | |||||
尺寸(參考數(shù)據(jù)) | 寬 | 306 mm | 306 mm | ||
147 mm | 147 mm | ||||
深 | 122 mm | 122 mm | |||
重量 (凈重) | 不含包裝 | 2.2kg | 2.2kg | ||
含包裝 | 3.3 kg | 3.3 kg |
010-51655247